plentyONE
Piattaforma all-in-one con 150+ marketplace e shop online proprio
- Prezzo
- da 59 € / mese
- Prova gratuita
- 30 giorni, senza dati di pagamento
- Canali (documentati)
- 9 su 12 nel confronto
- Verificato
- 27/10/2026
Panoramica
plentyONE (ex plentymarkets) è una piattaforma e-commerce in cloud con gestionale, gestione ordini, gestione magazzino, CRM, sistema di shop proprio e oltre 150 integrazioni con marketplace. Il prezzo dipende dal piano e dal fatturato mensile.
Adatto a
- Venditori che vogliono vendere su molti marketplace, anche internazionali e di nicchia (150+ canali)
- Venditori che vogliono gestire un proprio shop online direttamente nel sistema
- Venditori di moda e lifestyle con Zalando, About You o Douglas
Meno adatto a
- Venditori con fatturato elevato e margini stretti: il supplemento oltre 10.000 € di fatturato mensile non è pubblicato
Piani e prezzi
| Piano | Canone base | Ordini | Limiti | Incluso |
|---|---|---|---|---|
| Lite | 59 € | nessuna commissione per ordine; 10.000 € di fatturato mensile inclusi | fino a 50.000 € di fatturato/mese, max. 5 marketplace, max. 1 shop esterno, 5 utenti, 1 magazzini | 5 marketplace, 1 PlentyONE Shop + 1 shop esterno, 5 utenti |
| Lite+ | 99 € | nessuna commissione per ordine; 10.000 € di fatturato mensile inclusi | fino a 50.000 € di fatturato/mese, max. 10 marketplace, max. 1 shop esterno, 10 utenti, 2 magazzini | 10 marketplace, 2 magazzini, Fattura elettronica |
| Expand | 149 € | nessuna commissione per ordine; 10.000 € di fatturato mensile inclusi | fino a 200.000 € di fatturato/mese, max. 15 marketplace, max. 1 shop esterno, 20 utenti, 5 magazzini | 15 marketplace, 5 magazzini + app di magazzino, POS e REST API |
| Scale | 229 € | nessuna commissione per ordine; 10.000 € di fatturato mensile inclusi | fino a 200.000 € di fatturato/mese, max. 25 marketplace, max. 3 shop esterni, 40 utenti, 10 magazzini | 25 marketplace, 3 shop esterni, Acquisti e FBA inbound |
| Ultimate | su richiesta | nessuna commissione per ordine | nessun limite pubblicato | 150+ marketplace, supporto personale |
- Tutti i prezzi IVA esclusa.
- Il prezzo base include 10.000 € di fatturato mensile (GMV). Oltre questa soglia plentyONE applica un supplemento percentuale il cui importo non è pubblicato. Da questo fatturato mostriamo quindi solo il prezzo minimo.
- Il fatturato mensile è stimato come ordini × valore medio dell'ordine.
Esempi di costo
Piano adatto più economico per volume di ordini, solo canone base e costi per ordine, senza moduli aggiuntivi. Prezzi basati sul fatturato con un valore medio dell'ordine di 45 €.
| Ordini/mese | Piano | Costo/mese IVA esclusa | Tipo di valore |
|---|---|---|---|
| 50 | Lite | 59 € | calcolato dai prezzi del fornitore |
| 100 | Lite | 59 € | calcolato dai prezzi del fornitore |
| 250 | Lite | da 59 € | prezzo minimo, possibili costi aggiuntivi |
| 500 | Lite | da 59 € | prezzo minimo, possibili costi aggiuntivi |
| 1000 | Lite | da 59 € | prezzo minimo, possibili costi aggiuntivi |
| 2500 | Expand | da 149 € | prezzo minimo, possibili costi aggiuntivi |
| 5000 | Ultimate | su richiesta | Prezzo solo su richiesta |
plentyONE a confronto con le alternative
Profili tipici di venditori, calcolati con le stesse regole del confronto. Tranne alcune preferenze sul regime del margine, tutti i criteri sono requisiti.
Principiante: Amazon + eBay, 100 ordini, gestione ordini, fatture, spedizione
| Posizione | Fornitori | Idoneità | Piano | Costo/mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTL-Wawi & WMS | Soddisfa tutti i requisiti | JTL Start | 25 € |
| 2 | Billbee | Soddisfa tutti i requisiti | Starter | 48 € |
| 3 | Colly.io | Soddisfa tutti i requisiti | Starter | 49 € |
| 4 | plentyONE | Soddisfa tutti i requisiti | Lite | 59 € |
| 5 | Xentral ERP | Soddisfa tutti i requisiti | Starter | da 349 € |
Venditore su marketplace: Amazon, eBay, Kaufland, 500 ordini, più magazzino e DATEV
| Posizione | Fornitori | Idoneità | Piano | Costo/mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billbee | Soddisfa tutti i requisiti | Growth | 125 € |
| 2 | JTL-Wawi & WMS | Soddisfa tutti i requisiti | JTL Advanced | 198 € |
| 3 | Colly.io | Soddisfa tutti i requisiti | Pro | 199 € |
| 4 | Xentral ERP | Soddisfa tutti i requisiti | Business | da 649 € |
| 5 | plentyONE | Da verificare: 1 punto aperto | Lite | da 59 € |
In crescita: Amazon, eBay, Kaufland, Shopify, 2.000 ordini, più resi e fattura elettronica
| Posizione | Fornitori | Idoneità | Piano | Costo/mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTL-Wawi & WMS | Soddisfa tutti i requisiti | JTL Advanced | 378 € |
| 2 | Colly.io | Soddisfa tutti i requisiti | Expert | 399 € |
| 3 | Xentral ERP | Soddisfa tutti i requisiti | Pro | da 849 € |
| 4 | Billbee | Da verificare: 1 punto aperto | Growth | 229 € |
| 5 | plentyONE | Da verificare: 1 punto aperto | Expand | da 149 € |
Usato: Amazon + eBay, 500 ordini, regime del margine automatizzato
| Posizione | Fornitori | Idoneità | Piano | Costo/mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xentral ERP | Soddisfa tutti i requisiti | Business | da 649 € |
| 2 | Colly.io | Soddisfa tutti i requisiti | Starter | 168 € |
| 3 | Billbee | Da verificare: 3 punti aperti | Growth | 125 € |
| 4 | JTL-Wawi & WMS | Da verificare: 4 punti aperti | JTL Start | 79 € |
| 5 | plentyONE | Da verificare: 4 punti aperti | Lite | da 59 € |
Canali di vendita
- Amazondisponibile
- eBaydisponibile
- Kauflanddisponibile
- OTTOdisponibile
- ShopifydisponibileConta come shop esterno
- WooCommercedisponibileConta come shop esterno
- TikTok ShopBeta“In beta” secondo il fornitore
- Shopwarenon documentatoNon presente nell'elenco dei canali
- Etsydisponibile
- TemuBeta“In beta” secondo il fornitore, integrazione tramite partner
- Zalandodisponibile
- netto-onlinedisponibileElencato come “Netto”
Funzionalità per piano
| Funzionalità | Lite | Lite+ | Expand | Scale | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione ordini | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Sincronizzazione giacenze | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Fatture | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Magazzino e pick-pack | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Etichette di spedizione | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Resi | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Esportazione DATEV | non documentato | non documentato | non documentato | non documentato | non documentato |
| Fattura elettronica | non disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Prenotazione giacenze | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Regole di automazione | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Acquisti e riordino | non disponibile | non disponibile | non disponibile | disponibile | disponibile |
| Utilizzabile nel browser (anche Mac) | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Utenti illimitati | non disponibile | non disponibile | non disponibile | non disponibile | non documentato |
| Più magazzini | non disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Disdetta mensile | non documentato | non documentato | non documentato | non documentato | non documentato |
| API aperta | non disponibile | non disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Cassa (POS) | non disponibile | non disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Shop online proprio | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
Le note sui singoli dati compaiono passando il mouse su un'etichetta. “Non documentato” significa: il fornitore non cita la funzionalità – potrebbe comunque esistere.
Regime del margine (§ 25a UStG)
Valutazione: non documentato. “Automatizzato” significa: abbinamento di acquisto e vendita, calcolo del margine e report sono documentati dal fornitore. Tutti i fornitori nel confronto § 25a
- Regime del marginenon documentatoNella panoramica prezzi e nel manuale non sono state trovate informazioni sul regime del margine
- Acquisto ↔ venditanon documentatoNella panoramica prezzi e nel manuale non sono state trovate informazioni sul regime del margine
- Numero di serie/IMEInon documentatoI numeri di serie sono gestibili, un collegamento con il regime del margine non è documentato
- Margine automaticonon documentatoNella panoramica prezzi e nel manuale non sono state trovate informazioni sul regime del margine
- Reportnon documentatoNella panoramica prezzi e nel manuale non sono state trovate informazioni sul regime del margine
- Resi § 25anon documentatoNella panoramica prezzi e nel manuale non sono state trovate informazioni sul regime del margine
- Ordini mistinon documentatoNella panoramica prezzi e nel manuale non sono state trovate informazioni sul regime del margine
Punti di forza
- Oltre 150 marketplace e comparatori di prezzo collegabili
- Sistema di shop proprio con editor no-code incluso
- Magazzino, prelievo e lotti/scadenze già nel piano più piccolo
- Prova gratuita di 30 giorni, senza carta di credito
- Prenotazione delle giacenze e flussi di automazione in tutti i piani
Limitazioni
- Il prezzo dipende dal fatturato mensile; il supplemento oltre 10.000 € di fatturato non è pubblicato
- Numero di marketplace, shop, utenti e magazzini limitato per piano
- TikTok e Temu solo in beta
Fonti
- plentyONE – prezzi e pianiDato del fornitore, verificato il 13/10/2026
- plentyONE – marketplaceDato del fornitore, verificato il 13/10/2026
- PlentyONE – Pricing & Plans (pagina prezzi in inglese)Dato del fornitore, verificato il 27/10/2026
plentyONE da 59 € al mese IVA esclusa, 30 giorni di prova.